相关资源
学校类别
私立小学及中学,当中包括国际学校及私立独立学校,皆以自负盈亏的模式运作。国际学校及私立独立学校一般开办非本地课程,当中有澳洲、加拿大、法国、德国、日本、韩国、新加坡、英国及美国等地方的课程,以及国际文凭课程等。除了能满足因工作或投资在港定居的非本地家庭的教育需求外,该些学校亦为本港学童提供更多元化的课程选择和教学模式。
公帑资助,当中包括 800 多所公营学校及 80 所直接资助计划(直资)学校。公营学校中,有 700 多所是由政府全额资助的资助学校,还有 60 多所由政府直接营办的官立学校。
目前,香港有 54 所国际学校、7 所私立独立学校和 20 所直资学校提供非本地课程。

一般而言,香港的学年由每年九月起始到翌年五月完结。每一学年可分为两个学期:秋季学期和春季学期。为新生而设的迎新活动通常在八月下旬举行。周末、暑假(通常由六月中到九月初)以及香港公众假期均无需上课。
- 秋季学期:由九月初到十二月下旬,秋季学期的期末考试通常在十一月下旬或十二月初进行。
- 春季学期:由一月中旬到五月,春季学期的期末考试通常在五月下旬或六月初。
| 學年 | 課程 | 申請日期 | 第一次面見 | 第二次面見 | 結果公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 幼兒班 (KI) | 2024年9月9日上午10時至10月21日中午12時 | 2024年11月2日 | 2024年11月14日至22日 | 2024年12月6日 |
| 2025/26 | 小組班 (PN) | 2024年9月16日上午10時至12月16日中午12時 | 2025年1月10日或1月11日 | 2025年1月20日至23日或2025年2月11日至12日 | 2025年2月26日 |
| 2024/25 | 小組班至高班插班申請 | 全年均接受申請 | 你所報讀的校舍會視平情況直接聯絡閣下有關面見安排,如校舍未有學額空缺,本機構恕不另行通知。 | ||
| 2025/26 | 低班至高班插班申請 | 2024年9月9日上午10時起 | 你所報讀的校舍會視平情況直接聯絡閣下有關面見安排,如校舍未有學額空缺,本機構恕不另行通知。 | ||
| 2024/25 | 嬰幼兒課程 | 全年均接受申請 | 如有學位空缺,校舍將個別通知成功申請者。 | ||
国际学校入学考试类型
一般而言,香港的学年由每年九月起始到翌年五月完结。每一学年可分为两个学期:秋季学期和春季学期。为新生而设的迎新活动通常在八月下旬举行。周末、暑假(通常由六月中到九月初)以及香港公众假期均无需上课。
- 秋季学期:由九月初到十二月下旬,秋季学期的期末考试通常在十一月下旬或十二月初进行。
- 春季学期:由一月中旬到五月,春季学期的期末考试通常在五月下旬或六月初。
| 考试类型 | 描述 | 学校 |
|---|---|---|
| MAP | 自适应考试,考试过程中逐渐提高难度,题库庞大,不容易通过刷题提高成绩。内容包括阅读理解、语言运用、数学、科学,全面考察学生的学术能力。 | 加拿大国际学校CDNIS、沪江维多利亚学校VSA、斯坦福美国学校SAIS、香港美国学校ASHK |
| ISEE | 自适应考试,由五个分组组成:语文推理、数字推理、阅读理解、数学和写作。 | 香港国际学校HKIS、美国国际学校AIS |
| CAT4 | 自适应智力考试,难度跟答题情况调整,内容包括文字推理、数字推理、逻辑推理和空间推理等。 | 哈罗国际学校Harrow、英基ESF、德瑞国际学校GSIS、墨尔文国际学校Malvern、启历学校Kellett School |
| IDAT | 题库庞大,每次测试从题库随机抽取题目。内容包括英语、数学、全球通识、性格测试四个部分题目。 | 香港汉基国际学校CIS |
| 学校自主命题 | 基本上语学校做的试卷相似,考察学生的中英数的学术能力为主,不考察智力,逻辑和性格 | 采用自主命题的学校:弘立书院 ISF、新加坡国际学校 SIS |
香港的IB课程是非常成熟和具规模的
97.7%
36.4
13%
3
全港有37所提供IB课程的学校
在这37所学校中,有22所学校的平均分数达到36分或以上
| 学校 | IB分数 | 学校 | IB分数 |
|---|---|---|---|
| 圣保罗男女中学 | 41.2 | 汉基国际学校 | 38.95 |
| 拔萃男书院 | 41 | 保良局蔡继有学校 | 38.95 |
| 德瑞国际学校 | 40 | 弘立书院 | 38 |
| 墨尔文国际学校 | 39.4 | 新加坡国际学校 | 38 |
| 优才书院 | 39.3 | 李宝春联合世界书院 | 38 |
本港有20间学校打入IB全球百大,排名由全球第3至第67不等,IB平均分由41.4至36.0,2023年全球百大成绩最强IB学校,其中全球10大中有3间为香港学校



