相關資源
學校類別
私立小學及中學,當中包括國際學校及私立獨立學校,皆以自負盈虧的模式運作。國際學校及私立獨立學校一般開辦非本地課程,當中有澳洲、加拿大、法國、德國、日本、韓國、新加坡、英國及美國等地方的課程,以及國際文憑課程等。除了能滿足因工作或投資在港定居的非本地家庭的教育需求外,該些學校亦為本港學童提供更多元化的課程選擇和教學模式。
公帑資助,當中包括 800 多所公營學校及 80 所直接資助計劃(直資)學校。公營學校中,有 700 多所是由政府全額資助的資助學校,還有 60 多所由政府直接營辦的官立學校。
目前,香港有 54 所國際學校、7 所私立獨立學校和 20 所直資學校提供非本地課程。

一般而言,香港的學年由每年九月起始到翌年五月完結。每一學年可分為兩個學期:秋季學期和春季學期。為新生而設的迎新活動通常在八月下旬舉行。週末、暑假(通常由六月中到九月初)以及香港公眾假期均無須上課。
- 秋季學期:由九月初到十二月下旬,秋季學期的期末考試通常在十一月下旬或十二月初進行。
- 春季學期:由一月中旬到五月,春季學期的期末考試通常在五月下旬或六月初。
| 學年 | 課程 | 申請日期 | 第一次面見 | 第二次面見 | 結果公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 幼兒班 (KI) | 2024年9月9日上午10時至10月21日中午12時 | 2024年11月2日 | 2024年11月14日至22日 | 2024年12月6日 |
| 2025/26 | 小組班 (PN) | 2024年9月16日上午10時至12月16日中午12時 | 2025年1月10日或1月11日 | 2025年1月20日至23日或2025年2月11日至12日 | 2025年2月26日 |
| 2024/25 | 小組班至高班插班申請 | 全年均接受申請 | 你所報讀的校舍會視平情況直接聯絡閣下有關面見安排,如校舍未有學額空缺,本機構恕不另行通知。 | ||
| 2025/26 | 低班至高班插班申請 | 2024年9月9日上午10時起 | 你所報讀的校舍會視平情況直接聯絡閣下有關面見安排,如校舍未有學額空缺,本機構恕不另行通知。 | ||
| 2024/25 | 嬰幼兒課程 | 全年均接受申請 | 如有學位空缺,校舍將個別通知成功申請者。 | ||
國際學校入學考試類型
一般而言,香港的學年由每年九月起始到翌年五月完結。每一學年可分為兩個學期:秋季學期和春季學期。為新生而設的迎新活動通常在八月下旬舉行。週末、暑假(通常由六月中到九月初)以及香港公眾假期均無須上課。
- 秋季學期:由九月初到十二月下旬,秋季學期的期末考試通常在十一月下旬或十二月初進行。
- 春季學期:由一月中旬到五月,春季學期的期末考試通常在五月下旬或六月初。
| 考試類型 | 描述 | 學校 |
|---|---|---|
| MAP | 自適應考試,考試過程中逐漸提高難度,題庫龐大,不容易通過刷題提高成績。內容包括閱讀理解、語言運用、數學、科學,全面考察學生的學術能力。 | 加拿大國際學校CDNIS、滬江維多利亞學校VSA、斯坦福美國學校SAIS、香港美國學校ASHK |
| ISEE | 自適應考試,由五個分組組成:語文推理、數字推理、閱讀理解、數學和寫作。 | 香港國際學校HKIS、美國國際學校AIS |
| CAT4 | 自適應智力考試,難度跟答題情況調整,內容包括文字推理、數字推理、邏輯推理和空間推理等。 | 哈羅國際學校Harrow、英基ESF、德瑞國際學校GSIS、墨爾文國際學校Malvern、啟歷學校Kellett School |
| IDAT | 題庫龐大,每次測試從題庫隨機抽取題目。內容包括英語、數學、全球通識、性格測試四個部分題目。 | 香港漢基國際學校CIS |
| 學校自主命題 | 基本上語學校做的試卷相似,考察學生的中英數的學術能力為主,不考察智力,邏輯和性格 | 採用自主命題的學校:弘立書院 ISF、新加坡國際學校 SIS |
香港的IB課程是非常成熟和具規模的
97.7%
36.4
13%
3
全港有37所提供IB課程的學校
在這37所學校中,有22所學校的平均分數達到36分或以上
| 學校 | IB分數 | 學校 | IB分數 |
|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 | 41.2 | 漢基國際學校 | 38.95 |
| 拔萃男書院 | 41 | 保良局蔡繼有學校 | 38.95 |
| 德瑞國際學校 | 40 | 弘立書院 | 38 |
| 墨爾文國際學校 | 39.4 | 新加坡國際學校 | 38 |
| 優才書院 | 39.3 | 李寶春聯合世界書院 | 38 |
本港有20間學校打入IB全球百大,排名由全球第3至第67不等,IB平均分由41.4至36.0,2023年全球百大成績最強IB學校,其中全球10大中有3間為香港學校



